Obrigada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 | July 24, 2015 | 84.09% | 50,451 | |||
2 | July 24, 2015 | 7.42% | 4,453 | |||
3 | July 24, 2015 | 5.00% | 3,000 | |||
4 | July 21, 2015 | 0.48% | 290 | |||
5 | July 20, 2015 | 0.22% | 132 | |||
6 | June 28, 2015 | 0.21% | 126 | |||
7 | July 21, 2015 | 0.20% | 122 | |||
8 | July 22, 2015 | 0.20% | 118 | |||
9 | July 17, 2015 | 0.18% | 108 | |||
10 | July 16, 2015 | 0.17% | 104 | |||
11 | July 3, 2015 | 0.16% | 94 | |||
12 | May 11, 2015 | 0.14% | 83 | |||
13 | July 23, 2015 | 0.12% | 70 | |||
14 | May 30, 2015 | 0.12% | 70 | |||
15 | July 12, 2015 | 0.10% | 59 | |||
16 | June 30, 2015 | 0.09% | 55 | |||
17 | June 28, 2015 | 0.09% | 53 | |||
18 | June 24, 2015 | 0.08% | 50 | |||
19 | July 10, 2015 | 0.08% | 49 | |||
20 | Apr 10, 2015 | 0.06% | 36 | |||
21 | July 23, 2015 | 0.06% | 34 | |||
22 | July 16, 2015 | 0.05% | 29 | |||
23 | Apr 25, 2015 | 0.04% | 25 | |||
24 | Jan 17, 2014 | 0.04% | 25 | |||
25 | May 29, 2015 | 0.04% | 24 | |||
26 | Apr 30, 2015 | 0.03% | 20 | |||
27 | Feb 27, 2015 | 0.03% | 15 | |||
28 | Oct 22, 2014 | 0.03% | 15 | |||
29 | Nov 6, 2014 | 0.03% | 15 | |||
30 | July 1, 2015 | 0.02% | 14 | |||
31 | July 11, 2015 | 0.02% | 14 | |||
32 | Dec 26, 2014 | 0.02% | 11 | |||
33 | Apr 3, 2015 | 0.02% | 10 | |||
34 | May 23, 2015 | 0.02% | 10 | |||
35 | June 22, 2015 | 0.02% | 9 | |||
36 | Nov 7, 2014 | 0.02% | 9 | |||
37 | July 13, 2015 | 0.02% | 9 | |||
38 | July 18, 2015 | 0.01% | 8 | |||
39 | Jan 8, 2015 | 0.01% | 8 | |||
40 | Nov 16, 2014 | 0.01% | 8 | |||
41 | July 11, 2015 | 0.01% | 7 | |||
42 | Sept 17, 2014 | 0.01% | 7 | |||
43 | May 20, 2015 | 0.01% | 7 | |||
44 | May 14, 2015 | 0.01% | 7 | |||
45 | Apr 13, 2015 | 0.01% | 6 | |||
46 | Oct 18, 2014 | 0.01% | 6 | |||
47 | Apr 11, 2015 | 0.01% | 6 | |||
48 | Apr 17, 2014 | 0.01% | 6 | |||
49 | July 18, 2014 | 0.01% | 5 | |||
50 | July 27, 2014 | 0.01% | 5 | |||
51 | June 1, 2015 | 0.01% | 5 | |||
52 | May 29, 2015 | 0.01% | 4 | |||
53 | May 16, 2014 | 0.01% | 4 | |||
54 | Sept 2, 2013 | 0.01% | 4 | |||
55 | July 11, 2015 | 0.01% | 4 | |||
56 | Mar 29, 2014 | 0.01% | 4 | |||
57 | Aug 10, 2014 | 0.01% | 4 | |||
58 | Aug 31, 2013 | 0.01% | 4 | |||
59 | Apr 27, 2015 | 0.01% | 4 | |||
60 | Mar 19, 2014 | 0.01% | 4 | |||
61 | Dec 2, 2014 | 0.01% | 4 | |||
62 | Dec 27, 2014 | 0.01% | 3 | |||
63 | May 13, 2015 | 0.01% | 3 | |||
64 | Mar 6, 2015 | 0.01% | 3 | |||
65 | Apr 18, 2014 | 0.01% | 3 | |||
66 | Oct 19, 2014 | 0.01% | 3 | |||
67 | Oct 16, 2014 | 0.01% | 3 | |||
68 | July 22, 2014 | 0.00% | 2 | |||
69 | Nov 30, 2013 | 0.00% | 2 | |||
70 | Aug 17, 2014 | 0.00% | 2 | |||
71 | Sept 24, 2014 | 0.00% | 2 | |||
72 | Feb 21, 2014 | 0.00% | 2 | |||
73 | June 14, 2013 | 0.00% | 2 | |||
74 | Dec 13, 2012 | 0.00% | 2 | |||
75 | May 18, 2015 | 0.00% | 2 | |||
76 | Mar 2, 2015 | 0.00% | 2 | |||
77 | May 29, 2013 | 0.00% | 1 | |||
78 | Sept 26, 2014 | 0.00% | 1 | |||
79 | Oct 2, 2014 | 0.00% | 1 | |||
80 | Jan 31, 2014 | 0.00% | 1 | |||
81 | June 9, 2014 | 0.00% | 1 | |||
82 | Mar 25, 2014 | 0.00% | 1 | |||
83 | Nov 30, 2013 | 0.00% | 1 | |||
84 | Nov 9, 2014 | 0.00% | 1 | |||
85 | Dec 31, 2014 | 0.00% | 1 | |||
86 | Feb 22, 2015 | 0.00% | 1 | |||
87 | May 13, 2015 | 0.00% | 1 | |||
88 | June 2, 2014 | 0.00% | 1 | |||
89 | Nov 19, 2012 | 0.00% | 1 | |||
90 | July 22, 2015 | 0.00% | 1 | |||
91 | June 3, 2014 | 0.00% | 1 | |||
92 | Aug 3, 2013 | 0.00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário